Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Publié par Marylis Costevec

  2ème TOUR  

 

Cinq listes !

Les résultats de Locmiquélic (en pourcentage) sont quelque peu différents de ceux du Morbihan et de la région. Nous vous livrons les résultats communiqués par le ministère.

Bientôt une petite analyse pour situer l'opinion des Locmiquélicains qui ont été plus nombreux (tout est relatif) à se déplacer que la moyenne des Français et des Bretons.

  tableau comparatif 

 
Locmiquélic
Morbihan
Bretagne
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD 30,96 28,72 29,84
Mme Claire DESMARES-POIRRIER 27,53 18,15 20,22
M. Gilles PENNELLE 16,23 16,57 13,22
Mme Isabelle LE CALLENNEC 14,46 20,22 21,98
M. Thierry BURLOT 10,79 16,35 14,75
       
participation 38,91 35,95 36,62
Résultats de la commune de Locmiquélic au 2d tour
Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD LUG 370 11,57 30,96
Mme Claire DESMARES-POIRRIER LUGE 329 10,29 27,53
M. Gilles PENNELLE LRN 194 6,07 16,23
Mme Isabelle LE CALLENNEC LLR 173 5,41 14,48
M. Thierry BURLOT LUC 129 4,04 10,79

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 197    
Abstentions 1 953 61,09  
Votants 1 244 38,91  
Blancs 30 0,94 2,41
Nuls 19 0,59 1,53
Exprimés 1 195 37,38 96,06

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Résultats pour le Morbihan

Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD LUG 58 262 9,83 28,72
Mme Isabelle LE CALLENNEC LLR 41 012 6,92 20,22
Mme Claire DESMARES-POIRRIER LUGE 36 815 6,21 18,15
M. Gilles PENNELLE LRN 33 605 5,67 16,57
M. Thierry BURLOT LUC 33 163 5,60 16,35


 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 592 469    
Abstentions 379 451 64,05  
Votants 213 018 35,95  
Blancs 4 994 0,84 2,34
Nuls 5 167 0,87 2,43
Exprimés 202 857 34,24 95,23


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Résultats de la région au 2d tour

 

Résultats de la région au 2d tour
Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD LUG 260 918 10,46 29,84 40
Mme Isabelle LE CALLENNEC LLR 192 127 7,70 21,98 14
Mme Claire DESMARES-POIRRIER LUGE 176 767 7,08 20,22 12
M. Thierry BURLOT LUC 128 915 5,17 14,75 9
M. Gilles PENNELLE LRN 115 541 4,63 13,22 8


 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 495 251    
Abstentions 1 581 387 63,38  
Votants 913 864 36,62  
Blancs 20 764 0,83 2,27
Nuls 18 832 0,75 2,06
Exprimés 874 268 35,04 95,67


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

  1er TOUR  
Morbihan - commune de Locmiquélic
Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD LUG 244 7,63 20,35
Mme Claire DESMARES-POIRRIER LUGE 235 7,35 19,60
M. Gilles PENNELLE LRN 189 5,91 15,76
M. Thierry BURLOT LUC 151 4,72 12,59
Mme Isabelle LE CALLENNEC LLR 123 3,85 10,26
M. Pierre-Yves CADALEN LFI 95 2,97 7,92
M. Daniel CUEFF LECO 76 2,38 6,34
Mme Valérie HAMON LEXG 36 1,13 3,00
M. Joannic MARTIN LREG 20 0,63 1,67
M. David CABAS LDSV 18 0,56 1,50
M. Christophe DAVIET LDIV 11 0,34 0,92
M. Kamel ELAHIAR LDIV 1 0,03 0,08
M. Yves CHAUVEL LDSV 0 0,00 0,00
 
  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 197    
Abstentions 1 945 60,84  
Votants 1 252 39,16  
Blancs 36 1,13 2,88
Nuls 17 0,53 1,36
Exprimés 1 199 37,50 95,77

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats pour le Morbihan
Morbihan
 
Résultats de la section au 1er tour
Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD LUG 40 619 6,86 20,79
M. Gilles PENNELLE LRN 33 315 5,62 17,05
M. Thierry BURLOT LUC 31 979 5,40 16,37
Mme Isabelle LE CALLENNEC LLR 28 418 4,80 14,55
Mme Claire DESMARES-POIRRIER LUGE 27 611 4,66 14,13
M. Daniel CUEFF LECO 11 104 1,87 5,68
M. Pierre-Yves CADALEN LFI 9 679 1,63 4,95
Mme Valérie HAMON LEXG 3 860 0,65 1,98
M. David CABAS LDSV 3 594 0,61 1,84
M. Joannic MARTIN LREG 3 413 0,58 1,75
M. Christophe DAVIET LDIV 1 109 0,19 0,57
M. Yves CHAUVEL LDSV 378 0,06 0,19
M. Kamel ELAHIAR LDIV 274 0,05 0,14
 
  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 592 371    
Abstentions 386 731 65,29  
Votants 205 640 34,71  
Blancs 6 305 1,06 3,07
Nuls 3 982 0,67 1,94
Exprimés 195 353 32,98 95,00

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
 
 

 

Résultats pour la région
Bretagne
Résultats de la région au 1er tour
Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD LUG 178 365 7,15 20,95  
Mme Isabelle LE CALLENNEC LLR 138 541 5,56 16,27  
M. Thierry BURLOT LUC 132 231 5,30 15,53  
Mme Claire DESMARES-POIRRIER LUGE 126 323 5,07 14,84  
M. Gilles PENNELLE LRN 121 452 4,87 14,27  
M. Daniel CUEFF LECO 55 513 2,23 6,52  
M. Pierre-Yves CADALEN LFI 47 444 1,90 5,57  
Mme Valérie HAMON LEXG 19 207 0,77 2,26  
M. Joannic MARTIN LREG 13 193 0,53 1,55  
M. David CABAS LDSV 11 918 0,48 1,40  
M. Christophe DAVIET LDIV 4 198 0,17 0,49  
M. Yves CHAUVEL LDSV 1 844 0,07 0,22  
M. Kamel ELAHIAR LDIV 1 030 0,04 0,12  
 
  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 493 637    
Abstentions 1 601 201 64,21  
Votants 892 436 35,79  
Blancs 24 183 0,97 2,71
Nuls 16 994 0,68 1,90
Exprimés 851 259 34,14 95,39

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article