législatives 2022 - Auray/Port-Louis - Les résultats du second tour.
Compte-tenu des résultats au 1er tour, le suspense n'était pas très grand.
Jimmy Pahun l'emporte avec 58,60 % des voix (41,40 à Karol Kirchner)
Cependant, il n'obtient que 48,48 % des suffrages à Locmiquélic (51,52 % pour Kirchner), ce qui confirme aussi le résultat du premier tour.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Karol KIRCHNER | NUP | 913 | 27,41 | 51,52 |
M. Jimmy PAHUN | ENS | 859 | 25,79 | 48,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 331 | ||
Abstentions | 1 431 | 42,96 | |
Votants | 1 900 | 57,04 | |
Blancs | 96 | 2,88 | 5,05 |
Nuls | 32 | 0,96 | 1,68 |
Exprimés | 1 772 | 53,20 | 93,26 |
On note une très légère progression de l'abstention qui passe de 42,78 % à 42,96%
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Jimmy PAHUN | ENS | 32 026 | 28,49 | 58,60 | Oui |
M. Karol KIRCHNER | NUP | 22 630 | 20,13 | 41,40 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 112 403 | ||
Abstentions | 53 021 | 47,17 | |
Votants | 59 382 | 52,83 | |
Blancs | 3 218 | 2,86 | 5,42 |
Nuls | 1 508 | 1,34 | 2,54 |
Exprimés | 54 656 | 48,63 | 92,04 |
Résultats bruts !
analyse et comparatifs à venir...